Supplies
BACKHOE - 18 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Backhoe - "Kato"MODEL# HD250SE | 2006 | 620,000.00 | Cavite farm |
Backhoe - PC128 "Komatsu" PC128NN | 2010 | 1,800,000.00 | Cavite farm |
Backhoe - EX120 "Hitachi" MODEL# EX120 | 2010 | 1,800,000.00 | Cavite farm |
Backhoe - Volvo 1/2 #6 Wheel Type w/Breaker e/n:44646566/SR#EAX3841 | 2016 | 1,650,000.00 | H.O Cainta |
Backhoe-Loader TEREX 850 Wheel type w/Breaker S/N:KM3867 | 2018 | 4,750,000.00 | H.O Cainta |
Backhoe Volvo wheel Type model: Ew20OB w/ Breaker sr#D6D-EGE2 | 2018 | 3,900,000.00 | H.O Cainta |
Backhoe Caterpillar model #:313D2GC Engine # 180613006 | 2016 | 6,100,000.00 | H.O Cainta |
Backhoe Caterpillar model # :313D2GC Engine # 180814012 | 2018 | 6,100,000.00 | H.O Cainta |
Backhoe Caterpillar Wheel Type model #: M315-D2 Eng.# CA400706 | 2019 | 8,200,000.00 | H.O Cainta |
Backhoe Caterpillar model #: 320-076C/DKJ10240 Eng#: 2W208706/555-5559 | 2019 | 7,400,000.00 | H.O Cainta |
Backhoe Caterpillar Wheel Type model #: M315D2 Product ID #: CATM315DTC | 2017 | 8,200,000.00 | H.O Cainta |
Backhoe/Loader Caterpillar model # : 426F2 Eng #: CC201758/PT421649 | 2019 | 4,900,000.00 | H.O Cainta |
Backhoe Caterpillar model#:313D2GC Eng# GAP15705 | 2019 | 6,050,000.00 | H.O Cainta |
Backhoe Caterpillar model #: 320-07GC/DKJ10240 Eng#: GKJ11788 | 2019 | 7,400,000.00 | H.O Cainta |
Backhoe Caterpillar Mini Crawler Type Model: 306.5 Product ID#-CATO3065VG | 2020 | 4,100,000.00 | H.O Cainta |
Backhoe Caterpillar Mini Crawler Type Model: 306.5 Product ID#-CATO3065VG | 2020 | 4,100,000.00 | H.O Cainta |
Backhoe Caterpillar Crawler Type model: M313D2GC Product ID #:CATO313DVG | 2021 | 6,100,000.00 | Cavite farm |
Backhoe Caterpillar Wheel Type model: M315 Product ID # :CATOM315KKL3003 | 2021 | 8,200,000.00 | Cavite farm |
BOOM TRUCK / SELF LOADING - 2 units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Boom Truck- WJB-651 | 2004 | 880,000.00 | H.O Cainta |
Boom truck- NOK-446 w/ self-loading | 2010 | 560,000.00 | Cavite farm |
HYDRAULIC BREAKER ONLY - 9 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
OKADA Hydraulic Breaker model:1500 s/n:884 w/2pcs. Moil Point chisel,Gas Bottle 1set,Hydraulic hoses | 2018 | 870,000.00 | H.O Cainta |
OKADA Hydraulic Breaker model:1500 s/n:866 w/2pcs. Moil Point chisel,Gas Bottle 1set,Hydraulic hoses | 2019 | 870,000.00 | H.O Cainta |
SAGA Hydraulic Breaker model: 120H-18K s/n : 1870 w/3pcs. Moil Pointed Chisel,Nitrogen Tank | 2019 | 772,800.00 | H.O Cainta |
SAGA Hydraulic Breaker model: 200H-19J s/n : 9473 w/3pcs. Moil Pointed Chisel,Nitrogen Tank | 2019 | 950,000.00 | H.O Cainta |
SAGA Hydraulic Breaker model: 120H-18K s/n : 1878 w/3pcs. Moil Pointed Chisel,Nitrogen Tank | 2019 | 772,800.00 | H.O Cainta |
SAGA Hydraulic Breaker model: 200H-19J s/n : 9488 w/3pcs. Moil Pointed Chisel,Nitrogen Tank | 2019 | 950,000.00 | H.O Cainta |
SAGA Hydraulic Breaker model: 120H-18K s/n : 1880 w/3pcs. Moil Pointed Chisel,Nitrogen Tank | 2019 | 772,800.00 | H.O Cainta |
SAGA Hydraulic Breaker model: 55 H16C s/n : 2794 w/2pcs. Moil Pointed Chisel,Nitrogen Tank | 2020 | 504,000.00 | H.O Cainta |
SAGA Hydraulic Breaker model: 50H s/n : SAGA50H-18K-3287w/ Moil Pointed Chisel,Nitrogen Tank | 2020 | 492,800.00 | H.O Cainta |
Pile Sheet Driver - 1 Unit
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
HAMMER, VIBRO (Pile Sheet Driver) WINTECH WT250" | 2019 | 2,150,000.00 | Cavite |
SELFLOADING TRUCK - 2 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
FUSO Supergreat Self-Loader Truck w/Boom Eng# 8DC11-501532 Chassis# FS419TZ-560008 | 2018 | 3,400,000.00 | H.O Cainta |
Isuzu GIGA Self-Loader Truck w/Boom Eng# : 10PE1-176652 Chassis# : CYH81W2W-3000305 | 2019 | 3,650,000.00 | Cavite farm |
DUMP TRUCK - 6 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Dump Truck 6x4- Beiben VNEW-01 | 2016 | 3,200,000.00 | HO Cainta |
Dump Truck 6x4- Beiben NBR-2756 | 2018 | 3,700,000.00 | HO Cainta |
Dump Truck 6x4 Bei Ben NBR-2755 | 2019 | 3,700,000.00 | HO Cainta |
Dump Truck 6x4 Bei Ben NBR-2752 | 2019 | 3,700,000.00 | HO Cainta |
Dumptruck-BEI BEN Plate # NBO-8452 | 2019 | 3,700,000.00 | HO Cainta |
Dumptruck-BEI BEN Plate # NBR-2753 | 2019 | 3,700,000.00 | HO Cainta |
Water Truck - 1 Unit
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Water Truck Forland 6W -UZ-U679 | 2019 | 1,450,000.00 | HO Cainta |
MINI DUMP TRUCK - 19 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Mini Dump Truck-Plate# RCW-109 | 2006 | 750,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dump Truck-Plate# RKF-669 | 2010 | 350,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dump Truck-Plate# AMA-6754 | 2014 | 680,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dump Truck-Plate# AMA-6757 | 2014 | 680,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dump Ichiban#1- Plate# AAV-5266 | 2014 | 676,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dump Ichiban#2- PLATE# ABB-4950 | 2014 | 676,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dump Ichiban#3- PLATE# ABB-5539 | 2014 | 676,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dump Truck-Plate# ABJ-6306 | 2015 | 680,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dump Truck-Plate# ABJ-6307 | 2015 | 680,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dump Truck-plate# ABJ-6308 | 2015 | 680,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dumptruck-Plate#ABK-8809 | 2016 | 620,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dumptruck-Temp. Plate CAA-7583 | 2017 | 680,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dumptruck-Temp. Plate CAA-7587 | 2017 | 680,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dumptruck-Temp. Plate CAA-7586 | 2017 | 680,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dumptruck-Temp. Plate CAA-7585 | 2017 | 680,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dumptruck-Temp. Plate CAA-7584 | 2017 | 680,000.00 | H.O Cainta |
Mini Dump Truck T-King CBL-6492 | 2021 | 768,000.00 | Cavite farm |
Mini Dump Truck T-King CBL-6493 | 2021 | 768,000.00 | Cavite farm |
Mini Dump Truck T-King CBL-6495 | 2021 | 768,000.00 | Cavite farm |
SERVICE VEHICLES - 11 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Pick-up Nissan Plate# UKC-285 Engn# BD25-TE07113/ CHSS# UTGD21-E86838 | 2008 | 220,000.00 | H.O Cainta |
Pick-up Nissan Plate# KBZ-233 Engn# BD25TE08286/ CHSS# UTGD21-F57756 | 2008 | 170,000.00 | H.O Cainta |
Toyota FX Plate # UMY-544 Engn# 2C3259570/ CHSS# CF50-0029219 | 2008 | 176,000.00 | H.O Cainta |
ZMV-576- isuzu 080 alterra 4x4 Wagon;model 2008/ Engn#4JJ1FU1519/ chas#MPAUCS85H8T100159 | 2008 | 1,628,500.00 | H.O Cainta |
Toyota Vios 1.3 Gasoline Year model: 2010 Plate # NQF-101 | 2016 | 300,000.00 | H.O Cainta |
Pick-up Ford Ranger Wildtrack 3.2L 4x4 AT Aluminum Metallic/model:2016 Engn#: P5AT2237893 CHSS#: MNCUMFF50GW606005 | 2016 | 1,664,000.00 | H.O Cainta |
Pick-up Ford Ranger Wildtrack 3.2L 4x2 AT Pride Orange/model:2017 Engn#: P4AT2335543 CHSS#: MNCUMFF80GW653308 | 2016 | 1,375,000.00 | H.O Cainta |
Ford Everest Trend 2.2L 4x2 AT Cool White/model:2017 Engn#: P4AT2321213 CHSS#: MNCAXXMAWAGL79160 | 2016 | 1,459,000.00 | H.O Cainta |
Mitsubishi L300 Van Model:2005 Plate# ZCV-628 Engn# 4D56-AR4129 CHSS#: PAEL35NY15B008708 | 2017 | 293,000.00 | H.O Cainta |
Service Vehicle - Innova Red Plate# UOT-277 | 2019 | 380,000.00 | H.O Cainta |
Service Vehicle Toyota Innova Silver Plate# NEI- 509 | 2019 | 480,000.00 | H.O Cainta |
MACHINE, DRILLING RIG - 2 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Machine, Drilling Rig (HDD) Forward Rx22x80 | 2018 | 5,440,734.32 | HO Cainta |
Machine, Drilling Rig (HDD) Forward Rx22x80 | 2018 | 5,440,734.32 | HO Cainta |
SKID LOADER - 2 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Skidloader 743B "Bobcat" Model# 743B | 2009 | 560,000.00 | Cavite Farm |
Skidloader 843 "Bobcat" Model#843-5037M-24194 | 2010 | 580,000.00 | Cavite Farm |
WALK BEHIND (PISON) - 4 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Walk Behind WB-1 | 2005 | 75,000.00 | Cavite Farm |
Sakai Road Roller 2.5T Double Drum model:SW350-20556 Izuzu Engine no: 3LDI-22587 | 2017 | 580,000.00 | H.O Cainta |
Vibratory Compactor Caterpillar model: CS533E 130hp | 2019 | 3,900,000.00 | HO Cainta |
Vibratory Compactor Caterpillar model: CS11GC ProductID#: CAT0CS11ARK800427 S/N: RK800427 | 2020 | 3,700,000.00 | HO Cainta |
Motorcycle (Single) - 1 unit
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Yamaha Raider-115i Plate # NC90498 | 2004 | 75,000.00 | Cavite farm |
BIKE ELECTRIC - 1 unit
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Romai | 2016 | 22,000.00 | H.O Cainta |
Bicycle - 1 Unit
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Mountain Bike | 2018 | 14,000.00 | H.O Cainta |
Container Van - 2 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Container Van Mobile Office 20' w/ CR | 2019 | 240,000.00 | Cavite Farm |
Container Van Mobile Office 20' w/o CR | 2019 | 220,000.00 | H.O Cainta |
CONCRETE VIBRATOR with PABOOL HOSE - 8 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Vibrator, Concrete Roby Engine E/N C700797 | 2007 | 11,500.00 | H.O Cainta |
Vibrator, Concrete Robin Engine E/N C720750 | 2016 | 19,500.00 | H.O Cainta |
Vibrator, Concrete Robin Engine E/N C730711 | 2016 | 19,500.00 | H.O Cainta |
Vibrator, Concrete Robin Engine E/N C771565 | 2018 | 19,500.00 | H.O Cainta |
Vibrator, Concrete Robin Engine E/N C771525 | 2018 | 19,500.00 | H.O Cainta |
Vibrator, Concrete Robin Engine E/N C759872 | 2018 | 19,500.00 | H.O Cainta |
Vibrator, Concrete Robin Engine E/N F223092 | 2018 | 21,500.00 | H.O Cainta |
Vibrator, Concrete Robin Engine E/N J---120 | 2018 | 21,500.00 | H.O Cainta |
MACHINE, CONCRETE CUTTER - 12 units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Cutter, Concrete 7.5hp - Gasoline Robin Engine E/N J303396 | 2011 | 48,000.00 | H.O Cainta |
Cutter, Concrete 13hp - Gasoline Briggsand Stratton Engine E/N 1209271600734 | 2016 | 48,500.00 | H.O Cainta |
Cutter, Concrete 7.5hp- Gasoline Robin Engine E/N J186259 | 2017 | 40,000.00 | H.O Cainta |
Cutter, Concrete 20.8hp- Gasoline HONDA GX-630 Engine E/N GCAMH-1141525 model: FS524 | 2017 | 510,000.00 | H.O Cainta |
Cutter, Concrete 7.5hp- Gasoline Robin Engine E/N J186335 | 2019 | 41,000.00 | H.O Cainta |
Cutter, Concrete 7.5hp- Gasoline Robin Engine E/N J303395 | 2019 | 41,000.00 | H.O Cainta |
Cutter, Concrete 7.5hp - Gasoline Robin Engine E/N: J0316133 | 2020 | 41,000.00 | H.O Cainta |
Cutter, Concrete 7.5hp - Gasoline Robin Engine E/N: J0316161 | 2020 | 41,000.00 | H.O Cainta |
Cutter, Concrete 7.5hp - Gasoline Robin Engine E/N: J0316163 | 2020 | 41,000.00 | H.O Cainta |
Cutter, Concrete 7.5hp - Gasoline Robin Engine E/N: J0316186 | 2020 | 41,000.00 | H.O Cainta |
Cutter, Concrete 7.5hp - Gasoline Robin Engine E/N: J0316148 | 2020 | 45,000.00 | H.O Cainta |
Cutter, Concrete 7.5hp - Gasoline Robin Engine E/N: J0316173 | 2020 | 45,000.00 | H.O Cainta |
AIR COMPRESSOR - 10 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Air Compressor 175CFM Engine no: 571594 (orange) | 2005 | 100,000.00 | Cavite farm |
Air Compressor 125CFM DENYO Engine no: 734438 4JC1 (white/blue) | 2009 | 283,333.83 | H.O Cainta |
Air Compressor 175CFM Engine no: 275406 c240 (blue) | 2008 | 125,000.00 | Cavite farm |
Air Compressor175CFM Engine no: 536571 c240 (blue) | 2015 | 265,000.00 | H.O Cainta |
Air Compressor 175 CFM Engine no: 77706 c240 (blue) | 2015 | 285,000.00 | Cavite farm |
Air Compressor 175CFM Ingersoll-Rand/John Deree Model#P250WJDDCSC4/sn:211669UHB363 (green) | 2016 | 445,000.00 | H.O Cainta |
Air Compressor 125 CFM DENYO Engine no: 3KR1-347490 (white/blue) | 2017 | 320,000.00 | H.O Cainta |
Air Compressor 175 CFM Nissan Engine: TD23-121613 | 2017 | 420,000.00 | H.O Cainta |
Air Compressor 175 CFM Model: PDS--175S-53-A3A10632 Engine: C240-880229 (Airman) | 2017 | 530,000.00 | H.O Cainta |
Air Compressor 175 CFM Model: PDS--175S-53-40270358 Engine: C240-826008 (Airman) | 2017 | 530,000.00 | H.O Cainta |
JACK HAMMER - 6 units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
2 Jackhammer - 72 lbs (2units operational) | 2015-2017 | 267,000.00 | H.O Cainta |
1 Jackhammer - 80 lbs Edicon | 2007 | 95,000.00 | H.O Cainta |
2 Jackhammer - 90 lbs- Tuko | 2010 | 75,000.00 | H.O Cainta |
1 Jackhammer - 90 lbs - Gardner | 2016 | 95,000.00 | H.O Cainta |
PLATE COMPACTOR - 8 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Plate Compactor Robin Engine E/N J105535 | 2010 | 18,000.00 | H.O Cainta |
Plate Compactor Engine Robin E/N J364301 | 2007 | 24,000.00 | H.O Cainta |
Compactor, Plate Robin Engine E/N 677534 Ey20D Valcrete | 2014 | 25,000.00 | H.O Cainta |
Compactor, Plate Robin Engine E/N 677611 Ey20D Valcrete | 2014 | 25,000.00 | H.O Cainta |
Plate Compactor Robin Engine E/N C724672 Ey20D Valcrete | 2016 | 25,000.00 | H.O Cainta |
Plate Compactor Robin Engine E/N 738315 Ey20D Valcrete | 2017 | 25,500.00 | H.O Cainta |
Plate Compactor Robin Engine E/N C756460 Ey20D Valcrete | 2017 | 25,500.00 | H.O Cainta |
Plate Compactor Robin Engine E/N C756456 Ey20D Valcrete | 2017 | 25,500.00 | H.O Cainta |
TAMPERING RAMMER - 5 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
5.0 hp - Tiger Robin Engine- EY20D E/N J133525 | 2007 | 55,000.00 | Cavite farm |
5.0 hp - Tiger Robin Engine- EY20D E/N J133481 | 2007 | 55,000.00 | H.O Cainta |
5.0 hp- Tiger Robin Engine- EY20D E/N J282132 | 2010 | 55,000.00 | H.O Cainta |
5.0 hp- Robin Engine model: HCD75 E/N C719029 | 2017 | 55,000.00 | H.O Cainta |
5.0 hp- Robin Engine Valcrete model: EY20 E/N C782714 | 2019 | 60,000.00 | H.O Cainta |
SCREEDER - 2 units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Screeder 6.5 hp Engine Model: 168FB E/n 1711000959 | 2019 | 22,500.00 | H.O Cainta |
Screeder 6.5 hp Engine Model: 168FB E/n 1711000819 | 2019 | 22,500.00 | H.O Cainta |
MIXER, CONCRETE (BAGGER) - 3 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Mixer, Concrete 1 Bagger E/N 188F/ 004049775 | 2009 | 38,000.00 | Cavite farm |
Mixer, Concrete 1 Bagger e/n J184450 | 2016 | 38,000.00 | H.O Cainta |
Mixer, Concrete 1 Bagger e/n J124466 | 2016 | 38,000.00 | H.O Cainta |
GENERATOR SET - PORTABLE TYPE - 18 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Generator Set-Fujimax SC8000E 8kva. e/n1410AD2610 | 2016 | 35,500.00 | H.O Cainta |
Generator set-Senci SC-4000 III 4kva. e/n 1410A00504 | 2016 | 19,500.00 | H.O Cainta |
Generator set-Senci SC-4000 III 4kva. e/n 1410A00517 | 2016 | 19,500.00 | H.O Cainta |
Generator set-Senci SC-4000 III 4kva. e/n 1410A00588 | 2016 | 19,500.00 | H.O Cainta |
Generator-set-Senci SC-8000E 8kva. e/n 1601210202/160A00679 | 2017 | 35,500.00 | H.O Cainta |
Generator-set-Senci SC-8000E 8kva. e/n 1001A00705/1601A-00705 | 2017 | 35,500.00 | H.O Cainta |
Generator Set-Fujimax SC8000E 8kva. e/n1410A02590 | 2017 | 35,500.00 | H.O Cainta |
Generator Set-Senci SC8000E 8kva. e/n 160A400606 | 2017 | 35,500.00 | H.O Cainta |
Generator Set-Senci SC8000E 8kva. e/n 170100106 | 2018 | 35,500.00 | H.O Cainta |
Generator Set-Senci SC8000E 8kva. e/n 180100058 | 2018 | 35,500.00 | H.O Cainta |
Generator Set-Senci SC8000E 8kva. e/n 180100055 | 2018 | 35,500.00 | H.O Cainta |
Generator Set-Senci SC8000E 8kva. e/n 180100111 | 2018 | 35,500.00 | H.O Cainta |
Generator Set-Senci SC4000E 4kva. e/n SC230-180100003 | 2019 | 22,500.00 | H.O Cainta |
Generator Set-Senci SC4000E 4kva. e/n SC230-180100031 | 2019 | 22,500.00 | H.O Cainta |
Generator Set-Senci SC10000E 10kva. e/n 180100029 | 2019 | 40,000.00 | H.O Cainta |
Generator Set-Senci SC10000E 10kva. e/n 180100077 | 2019 | 40,000.00 | H.O Cainta |
Generator Set-Senci Gasoline 4kva. Model: SC3250 e/n: 180100029 | 2020 | 15,000.00 | H.O Cainta |
Generator Senci Gasoline 4kva. Model: SC3250 e/n: 180100064 | 2020 | 15,000.00 | H.O Cainta |
GENERATOR SET- WHEEL TYPE - 5 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Generator Set 25KVA, 1800RPM Single Phase, 220V, 50Hz, Model Type: P27d6- | 2019 | 455,000.00 | H.O Cainta |
Generator Set 28kva.S/N: 20190711001, E/N: A07743 Engine Type: 4JB1 Isuzu | 2019 | 340,000.00 | H.O Cainta |
Generator Set 28kva. S/N: 20190711002, E/N: A07791 Engine Type: 4JB1 Isuzu | 2019 | 340,000.00 | H.O Cainta |
Generator Set 28kva. S/N: 20190711003, E/N: A07793 Engine Type: 4JB1 Isuzu | 2019 | 340,000.00 | H.O Cainta |
Generator Set 28kva. S/N: 20190711004, E/N: A07796 Engine Type: 4JB1 Isuzu | 2019 | 340,000.00 | H.O Cainta |
LIGHT, TOWER - 1 unit
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Generator Set- Anmax Model#CMG-7500E E/N:16060097/Valcrete Towerlight Metal Halide CNZM-12 4x400watts | 2017 | 110,000.00 | H.O Cainta |
GENERATOR SET -Welding Type (Engine Driven) - 14 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Genset- Welding - GSP- 1 3kb1 Izusu | 2018 | 65,000.00 | H.O Cainta |
Genset-Welding - WGS- 2 model:D905/Denyo s/n:1U3093 . E/N:D905D /TLW300SB | 2018 | 340,000.00 | H.O Cainta |
Genset-Welding - WGS- 3 model: BLW-280SS s/n:4622605 E/N: D850-72575 (Mitsubishi Engine) | 2018 | 155,000.00 | H.O Cainta |
Genset-Welding - WGS- 4 model: DCW-350SSM s/n: 4661486 E/N: K4D-30261 (Mitsubishi Engine) | 10/13/2018 | 260,000.00 | H.O Cainta |
Genset-Welding - WGS- 5 model: DCW-350SSI s/n: 4132472 E/N: 3LD1-212723 (Izuzu Engine) | 2018 | 250,000.00 | H.O Cainta |
Genset-Welding - WGS- 6 model: TLW-380SSWK s/n 5415778 E/N: D1005-KA (Kubota) | 2018 | 250,000.00 | H.O Cainta |
Genset-Welding - WGS- 7 model: BLW-350SSW s/n: 4654586 E/N: V1205-Engine 7.5kva./350amp. (Kubota) Surplus | 2018 | 250,000.00 | H.O Cainta |
Genset-Welding - WGS- 8 model: DAW-500S s/n: 5621183 E/N: D1703-8Y1586 3kva./500amp. (Denyo)Surplus | 2018 | 250,000.00 | H.O Cainta |
Genset-Welding - WGS- 9 Miller 401DX | 2018 | 250,000.00 | H.O Cainta |
Genset-Welding - WGS- 10 Miller 401DX s/n: LJ004403 | 2018 | 250,000.00 | H.O Cainta |
Genset-Welding - WGS- 11 model:DCW-350SSI s/n: 4740959 350amp. (Denyo)Surplus | 2019 | 250,000.00 | H.O Cainta |
Genset -Welding - WGS- 12 Kubota D1005 Engine S/N 4711595 TLW 380SSWK | 2019 | 250,000.00 | H.O Cainta |
Genset -Welding Kubota D905 Engine / BLW-350-SST S/N 266264 | 2019 | 250,000.00 | H.O Cainta |
Genset -Welding Denyo model: BLW-280 s/n 4685449 | 2019 | 250,000.00 | H.O Cainta |
GENERATOR SET - SHINDAIWA Welding Type (Engine Driven) - 6 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Welding Generator Shindaiwa Engine Driven Welder, Dual 400A 115/230V S/N: W02401000514 | 2020 | 720,000.00 | H.O Cainta |
Welding Generator Shindaiwa Engine Driven Welder, Dual 400A 115/230V S/N: W02401000515 | 2020 | 720,000.00 | H.O Cainta |
Welding Generator Shindaiwa Engine Driven Welder, Dual 400A 115/230V S/N: W02401000519 | 2020 | 720,000.00 | H.O Cainta |
Welding Generator Shindaiwa Engine Driven Welder, Dual 400A 115/230V S/N: W02401000512 | 2020 | 740,000.00 | H.O Cainta |
Welding Generator Shindaiwa Engine Driven Welder, Dual 400A 115/230V S/N: W02401000535 | 2020 | 740,000.00 | H.O Cainta |
Welding Generator Shindaiwa Engine Driven Welder, Dual 400A 115/230V S/N: W02401000539 | 2020 | 740,000.00 | H.O Cainta |
MACHINE, WELDING 300A - 3 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Yamato 300A model 300 | 2003 | 12,000.00 | H.O Cainta |
Yamato 300A model 300 | 2004 | 12,000.00 | H.O Cainta |
Fujimatso 300A bX1- 315-1 | 2010 | 14,000.00 | H.O Cainta |
MACHINE, WELDING Portable Type - 1 Unit
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Yamato Model-BX6-300 TYPE:JB3643-2000 | 2005 | 6,000.00 | H.O Cainta |
MACHINE, WELDING - Inverter Type - 19 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Riland Inverter ARC-250CT s/n 170834610 | 2018 | 15,000.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19668480218 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270366 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270064 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270065 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270028 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270033 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270047 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270048 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270066 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270067 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270395 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270396 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 18068480341 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 18068480342 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270388 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270389 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270041 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
Welding Inverter Ingco MMA DC Model: ING-MMA32062 S/N: 19004270042 | 2019 | 9,900.00 | H.O Cainta |
GENERATOR-WELDING (Portable Type) - 2 Units
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Shark Welding Generator GSW210 e/n S1806-0169 | 2018 | 48,000.00 | H.O Cainta |
Shark Welding Generator GSW210 e/n S1806-0137 | 2018 | 48,000.00 | H.O Cainta |
MACHINE, HDPE - Automatic - 4 sets
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
HDPE Machine Sets "GF" SR# 1537 MSA350 Butt Fusion & Electro Fusion | 2006 | 2,089,198.00 | H.O Cainta |
HDPE Machine Sets "GF" SR# 1538 MSA350 Butt Fusion & Electro Fusion | 2006 | 2,135,473.50 | H.O Cainta |
HDPE Machine Sets "GF" SR# 1497 MSA350 Butt Fusion & Electro Fusion | 2006 | 2,135,473.50 | H.O Cainta |
Butt Machine SUD 315mm (12") tpo 630mm Model: SUD 315-630H | 2019 | 595,000.00 | H.O Cainta |
MACHINE, HDPE - Semi-Automatic - 4 sets
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
HDPE Machine Sets "Sinwinco" Semi-Automatic 3"-12" s/n FW-3043 | 2016 | 525,000.00 | H.O Cainta |
HDPE Machine Sets "Sinwinco" Semi-Automatic 3"-12" s/n FW-3032 | 2016 | 525,000.00 | H.O Cainta |
HDPE Machine Sets "Suda Machinery (315mm - 630mm) s/n 2019.05 | 2019 | 596,000.00 | H.O Cainta |
Butt Fussion Machine SUD-90mm to 315mm S/N: 2019.05 | 2020 | 535,000.00 | H.O Cainta |
MACHINE, HDPE EF - MANUAL - 1 Unit
Type / Description | Year Acquired | Amount | Location |
---|---|---|---|
Manual- MSA210 GF210 sr# 128561113 | 2006 | 158,000.00 | Cavite Farm |
